TEL:+886 – 37 – 791 – 993(Rep.)
FAX:+886 – 37 – 793 – 877
© 2025 Copyright – 國勝豐工具機股份有限公司
Built for Heavy Material Lifting!
KSF Model | ES-550 | ES-700 | ES-850 |
Voltage | 220V | 220V | 220V |
Basic Height | 217 cm ( 85 in ) | 217 cm ( 85 in ) | 217 cm ( 85 in ) |
Lifting Height (forks up) | 498 cm ( 16′ 4″ ) | 664 cm ( 23′ 6″ ) | 816 cm ( 26′ 9″ ) |
Lifting Height (forks down) | 553 cm ( 18′ 2″ ) | 716 cm (23′ 6″ ) | 871 cm ( 29′ 7″ ) |
Load capacity – 38.5 cm (15″) form boom | 300 kg ( 660 lbs ) | 300 kg ( 660 lbs ) | 300 kg ( 660 lbs ) |
Ground clearance (forks up) | 0 cm / in | 0 cm / in | 0 cm / in |
Ground clearance (forks down) | 58 cm ( 23 in ) | 58 cm ( 23 in ) | 58 cm ( 23 in ) |
Dimensions – Basic (stowed) | 90 x 76 cm (35″ x 30″ ) | 90 x 76 cm (35″ x 30″ ) | 90 x 76 cm (35″ x 30″ ) |
Dimensions – Basic (operating) | 216 x 170 cm (85″ x 67″ ) | 216 x 170 cm (85″ x 67″ ) | 216 x 170 cm (85″ x 67″ ) |
Dimensions – Machine | 94 x 77 x 224 cm ( 37 x 30 x 88 in ) | 94 x 77 x 224 cm ( 37 x 30 x 88 in ) | 94 x 77 x 224 cm ( 37 x 30 x 88 in ) |
Dimensions – Pipe Forks | 34 x 70 x 56 cm ( 13 x 28 x 22 in ) | 34 x 70 x 56 cm ( 13 x 28 x 22 in ) | 34 x 70 x 56 cm ( 13 x 28 x 22 in ) |
Dimensions – Standard Forks | 34 x 70 x 56 cm ( 13 x 28 x 22 in ) | 34 x 70 x 56 cm ( 13 x 28 x 22 in ) | 34 x 70 x 56 cm ( 13 x 28 x 22 in ) |
Weight – Machine | 198 kg ( 436.5 lbs ) | 219 ( 482.8 lbs ) | 240 kg ( 529 lbs ) |
Weight – Standard Forks | 14 kg ( 30 lbs ) | 14 kg ( 30 lbs ) | 14 kg ( 30 lbs ) |
Weight – Pipe Forks | 19.5 kg ( 43 lbs ) | 19.5 kg ( 43 lbs ) | 19.5 kg ( 43 lbs ) |
The Perfect Lifter for:
Equipped with level to help operator ensure safe setup.
Optional Accessory (Part#3017014)
Standard Fork (Part#3017008)
ES-700 with optional pipe forks.
ES-700 with standard forks.
REALTED PRODUCTS