TEL:+886 – 37 – 791 – 993(Rep.)
FAX:+886 – 37 – 793 – 877
© 2025 Copyright – 國勝豐工具機股份有限公司
BD1 / BD2 is a multi-purpose material lifter with:
KSF Model | BD1 (Metric Units) | BD2 (Metric Units) | BD1 (Imperial Units) | BD2 (Imperial Units) |
Max. Load csapacity | 180 kg | 180 kg | 397 lbs | 397 lbs |
Lifting Height | 303 cm | 374 cm | 119 in | 147 in |
Basic Height | 117 cm | 117 cm | 46 in | 46 in |
Dimension – Stow | 78 x 47 x 117 cm | 79.5 x 55 x 117 cm | 31 x 19 x 46 in | 31 x 22 x 46 in |
Dimension | 106 x 92 cm | 109 x 97.5 cm | 41.7 x 36.2 in | 42.9 x 38 in |
Weight – Machine | 53 kg | 64.3 kg | 117 lbs | 142 lbs |
Weight – Pipe cradle | 9.3 kg | 9.3 kg | 20.5 lbs | 20.5 lbs |
Weight – Forks | 7.7 kg | 7.7 kg | 16.9 lbs | 16.9 lbs |
Weight – Jib crane | 5.2 kg | 5.2 kg | 11.4 lbs | 11.4 lbs |
Doorway access
90° product swing to allow slim, easy access through 77cm ( 30″) doorways.
Pipe Cradle
Weight: 9.3 kg/set (20.5 lbs )
Capacity: 180 kg (396 lbs )
Hook & Jib
Weight : 5.2 kg/set (11.4 lbs)
Capacity: 180 kg (396 lbs )
Fork
Weight: 7.7kg/set (16.9 lbs )
Capacity: 180 kg (396 lbs )
REALTED PRODUCTS