TEL:+886 – 37 – 791 – 993(Rep.)
FAX:+886 – 37 – 793 – 877
© 2025 Copyright – 國勝豐工具機股份有限公司
BD1 / BD2 представляет собой многоцелевой подъемник с:
KSF Model | BD1 (Метрическая единица) | BD2 (Метрическая единица) | BD1 (Имперское подразделение) | BD2 (Имперское подразделение) |
Максимум. Грузоподъемность | 180 kg | 180 kg | 397 lbs | 397 lbs |
Высота подъема | 303 cm | 374 cm | 119 in | 147 in |
Базовая высота | 117 cm | 117 cm | 46 in | 46 in |
Pазмерность – набивать | 78 x 47 x 117 cm | 79.5 x 55 x 117 cm | 31 x 19 x 46 in | 31 x 22 x 46 in |
Pазмерность | 105 x 92 cm | 109 x 97.5 cm | 41.7 x 36.2 in | 42.9 x 38 in |
вес – Машина | 53 kg | 64.3 kg | 117 lbs | 142 lbs |
вес – трубы колыбель | 9.3 kg | 9.3 kg | 20.5 lbs | 20.5 lbs |
вес – вилка | 7.7 kg | 7.7 kg | 16.9 lbs | 16.9 lbs |
вес – Подъемный кран | 5.2 kg | 5.2 kg | 11.4 lbs | 11.4 lbs |
дверной проем доступ
Поворот на 90 ° для обеспечения тонкого и легкого доступа через дверные проемы 77 см (30″).
трубы колыбель
вес: 9.3 kg/задавать (20.5 lbs )
Вместимость: 180 kg (396 lbs )
Подъемный кран
вес : 5.2 kg/задавать (11.4 lbs)
Вместимость: 180 kg (396 lbs )
вилка
вес: 7.7kg/задавать (16.9 lbs )
Вместимость: 180 kg (396 lbs )
RELATED PRODUCTS